____ _ _ _ _
| _ \ ___ | |_ (_) _ __ ___ __| | (_) __ _
| |_) | / _ \ | __| | | | '_ \ / _ \ / _| | | | / _ |
| _ < | __/ | |_ | | | |_) | | __/ | (_| | | | | (_| |
|_| \_\ \___| \__| |_| | .__/ \___| \__,_| |_| \__,_|
|_|
- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b
Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―
ALMS-Saison 2002
ββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββ
top
Die American Le Mans Series 2002 begann mit dem 12-Stunden-Rennen von Sebring am 16. MΓ€rz 2002 und endete am 12. Oktober 2002 auf der Road Atlanta.
Contents
β’ Ergebnisse
β’ Rennkalender
β’ Gesamtwertungen
β’ Weblinks
ββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββ
Ergebnisse
Rennkalender
Gesamtsieger sind fett hervorgehoben.
| Nr. | Datum | Rennname / Rennstrecke | Klasse | Team | Sieger | Fahrzeug |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16. MΓ€rz | Vereinigte Staaten 12-Stunden-Rennen von Sebring Sebring International Raceway | LMP 900 | Vereinigte Staaten Audi Sport North America | Italien Rinaldo Capello Italien Christian Pescatori Vereinigtes Konigreich Johnny Herbert | Audi R8 |
| 1 | 16. MΓ€rz | Vereinigte Staaten 12-Stunden-Rennen von Sebring Sebring International Raceway | LMP 675 | Vereinigte Staaten Intersport Racing | Vereinigte Staaten Jon Field Vereinigte Staaten Duncan Dayton Vereinigte Staaten Michael Durand | MG-Lola EX257 |
| 1 | 16. MΓ€rz | Vereinigte Staaten 12-Stunden-Rennen von Sebring Sebring International Raceway | GTS | Vereinigte Staaten Corvette Racing | Kanada Ron Fellows Vereinigte Staaten Johnny OβConnell Vereinigtes Konigreich Oliver Gavin | Chevrolet Corvette C5-R |
| 1 | 16. MΓ€rz | Vereinigte Staaten 12-Stunden-Rennen von Sebring Sebring International Raceway | GT | Vereinigte Staaten Alex Job Racing | Deutschland Lucas Luhr Deutschland Sascha Maassen | Porsche 996 GT3 RS |
| | | | | | | |
| 2 | 19. Mai | Vereinigte Staaten 2,45-Stunden-Rennen von Sears Point Sonoma Raceway | LMP 900 | Vereinigte Staaten Panoz Motorsport | Australien David Brabham Danemark Jan Magnussen | Panoz LMP-1 |
| 2 | 19. Mai | Vereinigte Staaten 2,45-Stunden-Rennen von Sears Point Sonoma Raceway | LMP 675 | Vereinigte Staaten Archangel Motorsports | Vereinigtes Konigreich Ben Devlin Vereinigte Staaten Dave McEntee | Lola B2K/40 |
| 2 | 19. Mai | Vereinigte Staaten 2,45-Stunden-Rennen von Sears Point Sonoma Raceway | GTS | Vereinigte Staaten Corvette Racing | Kanada Ron Fellows Vereinigte Staaten Johnny OβConnell | Chevrolet Corvette C5-R |
| 2 | 19. Mai | Vereinigte Staaten 2,45-Stunden-Rennen von Sears Point Sonoma Raceway | GT | Vereinigte Staaten Alex Job Racing | Deutschland Lucas Luhr Deutschland Sascha Maassen | Porsche 996 GT3 RS |
| | | | | | | |
| 3 | 30. Juni | Vereinigte Staaten 2,45-Stunden-Rennen von Mid-Ohio Mid-Ohio Sports Car Course | LMP 900 | Vereinigte Staaten Audi Sport North America | Deutschland Frank Biela Italien Emanuele Pirro | Audi R8 |
| 3 | 30. Juni | Vereinigte Staaten 2,45-Stunden-Rennen von Mid-Ohio Mid-Ohio Sports Car Course | LMP 675 | Vereinigte Staaten Team Bucknum Racing | Vereinigte Staaten Chris McMurry Vereinigte Staaten Bryan Willman Vereinigte Staaten Jeff Bucknum | Pilbeam MP84 |
| 3 | 30. Juni | Vereinigte Staaten 2,45-Stunden-Rennen von Mid-Ohio Mid-Ohio Sports Car Course | GTS | Vereinigte Staaten Corvette Racing | Kanada Ron Fellows Vereinigte Staaten Johnny OβConnell | Chevrolet Corvette C5-R |
| 3 | 30. Juni | Vereinigte Staaten 2,45-Stunden-Rennen von Mid-Ohio Mid-Ohio Sports Car Course | GT | Vereinigte Staaten The Racerβs Group | Vereinigte Staaten Kevin Buckler Vereinigte Staaten B. J. Zacharias | Porsche 996 GT3 RS |
| | | | | | | |
| 4 | 7. Juli | Vereinigte Staaten 500-Meilen-Rennen von Road Atlanta Road America | LMP 900 | Vereinigte Staaten Audi Sport North America | Italien Rinaldo Capello Danemark Tom Kristensen | Audi R8 |
| 4 | 7. Juli | Vereinigte Staaten 500-Meilen-Rennen von Road Atlanta Road America | LMP 675 | Vereinigte Staaten Archangel Motorsports | Vereinigtes Konigreich Ben Devlin Vereinigte Staaten Peter McLeod Vereinigte Staaten Larry Oberto | Lola B2K/40 |
| 4 | 7. Juli | Vereinigte Staaten 500-Meilen-Rennen von Road Atlanta Road America | GTS | Vereinigte Staaten Corvette Racing | Vereinigte Staaten Andy Pilgrim Vereinigte Staaten Kelly Collins | Chevrolet Corvette C5-R |
| 4 | 7. Juli | Vereinigte Staaten 500-Meilen-Rennen von Road Atlanta Road America | GT | Vereinigte Staaten Alex Job Racing | Deutschland Timo Bernhard Deutschland JΓΆrg Bergmeister | Porsche 996 GT3 RS |
| | | | | | | |
| 5 | 21. Juli | Vereinigte Staaten 2,45-Stunden-Rennen von Washington RFK Stadium Street Circuit | LMP 900 | Vereinigte Staaten Panoz Motorsport | Australien David Brabham Danemark Jan Magnussen | Panoz LMP01 |
| 5 | 21. Juli | Vereinigte Staaten 2,45-Stunden-Rennen von Washington RFK Stadium Street Circuit | LMP 675 | Vereinigte Staaten Intersport Racing | Vereinigte Staaten Jon Field Vereinigte Staaten Clint Field | MG-Lola EX257 |
| 5 | 21. Juli | Vereinigte Staaten 2,45-Stunden-Rennen von Washington RFK Stadium Street Circuit | GTS | Vereinigte Staaten Corvette Racing | Kanada Ron Fellows Vereinigte Staaten Johnny OβConnell | Chevrolet Corvette C5-R |
| 5 | 21. Juli | Vereinigte Staaten 2,45-Stunden-Rennen von Washington RFK Stadium Street Circuit | GT | Vereinigte Staaten Alex Job Racing | Deutschland Lucas Luhr Deutschland Sascha Maassen | Porsche 996 GT3 RS |
| | | | | | | |
| 6 | 3. August | Kanada 3-Stunden-Rennen von Trois-Rivieres Circuit Trois-Rivières | LMP 900 | Vereinigte Staaten Audi Sport North America | Italien Rinaldo Capello Danemark Tom Kristensen | Audi R8 |
| 6 | 3. August | Kanada 3-Stunden-Rennen von Trois-Rivieres Circuit Trois-Rivières | LMP 675 | Vereinigte Staaten Team Bucknum Racing | Vereinigte Staaten Chris McMurry Vereinigte Staaten Bryan Willman Vereinigte Staaten Jeff Bucknum | Pilbeam MP84 |
| 6 | 3. August | Kanada 3-Stunden-Rennen von Trois-Rivieres Circuit Trois-Rivières | GTS | Vereinigte Staaten Corvette Racing | Vereinigte Staaten Andy Pilgrim Vereinigte Staaten Kelly Collins | Chevrolet Corvette C5-R |
| 6 | 3. August | Kanada 3-Stunden-Rennen von Trois-Rivieres Circuit Trois-Rivières | GT | Vereinigte Staaten Alex Job Racing | Deutschland Lucas Luhr Deutschland Sascha Maassen | Porsche 996 GT3 RS |
| | | | | | | |
| 7 | 18. August | Kanada 2,45-Stunden-Rennen von Mosport Mosport International Raceway | LMP 900 | Vereinigte Staaten Audi Sport North America | Italien Rinaldo Capello Danemark Tom Kristensen | Audi R8 |
| 7 | 18. August | Kanada 2,45-Stunden-Rennen von Mosport Mosport International Raceway | LMP 675 | Vereinigte Staaten Team Bucknum Racing | Vereinigte Staaten Chris McMurry Vereinigte Staaten Bryan Willman Vereinigte Staaten Jeff Bucknum | Pilbeam MP84 |
| 7 | 18. August | Kanada 2,45-Stunden-Rennen von Mosport Mosport International Raceway | GTS | Vereinigte Staaten Corvette Racing | Kanada Ron Fellows Vereinigte Staaten Johnny OβConnell | Chevrolet Corvette C5-R |
| 7 | 18. August | Kanada 2,45-Stunden-Rennen von Mosport Mosport International Raceway | GT | Vereinigte Staaten The Racerβs Group | Vereinigte Staaten Kevin Buckler Vereinigte Staaten Brian Cunningham | Porsche 996 GT3 RS |
| | | | | | | |
| 8 | 22. September | Vereinigte Staaten 2,45-Stunden-Rennen von Laguna Seca Laguna Seca Raceway | LMP 900 | Vereinigte Staaten Audi Sport North America | Deutschland Frank Biela Italien Emanuele Pirro | Audi R8 |
| 8 | 22. September | Vereinigte Staaten 2,45-Stunden-Rennen von Laguna Seca Laguna Seca Raceway | LMP 675 | Vereinigte Staaten Knighthawk Racing | Vereinigte Staaten Chad Block Vereinigte Staaten Steven Knight Deutschland Claudia HΓΌrtgen | MG-Lola EX257 |
| 8 | 22. September | Vereinigte Staaten 2,45-Stunden-Rennen von Laguna Seca Laguna Seca Raceway | GTS | Vereinigtes Konigreich Prodrive | Tschechien TomΓ‘Ε‘ Enge Niederlande Peter Kox | Ferrari 550 GTS Maranello |
| 8 | 22. September | Vereinigte Staaten 2,45-Stunden-Rennen von Laguna Seca Laguna Seca Raceway | GT | Vereinigte Staaten Alex Job Racing | Deutschland Lucas Luhr Deutschland Sascha Maassen | Porsche 996 GT3 RS |
| | | | | | | |
| 9 | 5. Oktober | Vereinigte Staaten 2,45-Stunden-Rennen von Miami Bayfront Park | LMP 900 | Vereinigte Staaten Audi Sport North America | Deutschland Frank Biela Italien Emanuele Pirro | Audi R8 |
| 9 | 5. Oktober | Vereinigte Staaten 2,45-Stunden-Rennen von Miami Bayfront Park | LMP 675 | Vereinigte Staaten Knighthawk Racing | Vereinigte Staaten Chad Block Deutschland Claudia HΓΌrtgen | MG-Lola EX257 |
| 9 | 5. Oktober | Vereinigte Staaten 2,45-Stunden-Rennen von Miami Bayfront Park | GTS | Vereinigte Staaten Corvette Racing | Kanada Ron Fellows Vereinigte Staaten Johnny OβConnell | Chevrolet Corvette C5-R |
| 9 | 5. Oktober | Vereinigte Staaten 2,45-Stunden-Rennen von Miami Bayfront Park | GT | Vereinigte Staaten Alex Job Racing | Deutschland Lucas Luhr Deutschland Sascha Maassen | Porsche 996 GT3 RS |
| | | | | | | |
| 10 | 12. Oktober | Vereinigte Staaten Petit Le Mans Road Atlanta | LMP 900 | Vereinigte Staaten Audi Sport North America | Italien Rinaldo Capello Danemark Tom Kristensen | Audi R8 |
| 10 | 12. Oktober | Vereinigte Staaten Petit Le Mans Road Atlanta | LMP 675 | Vereinigte Staaten Intersport Racing | Vereinigte Staaten Jon Field Vereinigte Staaten Duncan Dayton Vereinigte Staaten Michael Durand | MG-Lola EX257 |
| 10 | 12. Oktober | Vereinigte Staaten Petit Le Mans Road Atlanta | GTS | Vereinigte Staaten Corvette Racing | Kanada Ron Fellows Vereinigte Staaten Johnny OβConnell Vereinigtes Konigreich Oliver Gavin | Chevrolet Corvette C5-R |
| 10 | 12. Oktober | Vereinigte Staaten Petit Le Mans Road Atlanta | GT | Vereinigte Staaten Alex Job Racing | Deutschland Lucas Luhr Deutschland Sascha Maassen | Porsche 996 GT3 RS |
Gesamtwertungen
LMP 900 Fahrer, Hersteller und Teams
| Fahrerwertung | Fahrerwertung | Fahrerwertung | Fahrerwertung | Fahrerwertung | Fahrerwertung | Fahrerwertung | Fahrerwertung | Fahrerwertung | Fahrerwertung | Fahrerwertung | Fahrerwertung | Fahrerwertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Fahrer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
| 1 | Danemark Tom Kristensen | 21 | 23 | 22 | 26 | 22 | 25 | 26 | 17 | 20 | 30 | 232 |
| 2 | Italien Rinaldo Capello | 31 | 12 | 21 | 26 | 21 | 26 | 25 | 18 | 19 | 31 | 230 |
| 3 | Deutschland Frank Biela | 21 | 12 | 26 | 22 | 20 | 22 | 13 | 26 | 26 | 21 | 209 |
| 4 | Italien Emanuele Pirro | 20 | 13 | 26 | 21 | 20 | 22 | 13 | 26 | 26 | 19 | 206 |
| 4 | Vereinigtes Konigreich Johnny Herbert | 30 | 21 | 13 | 20 | 16 | 20 | 22 | 22 | 15 | 27 | 206 |
| 6 | Australien David Brabham | 11 | 25 | 19 | 13 | 25 | 15 | 17 | 16 | 18 | 18 | 177 |
| 7 | Schweden Stefan Johansson | 26 | | 12 | 19 | 15 | 19 | 21 | 21 | 16 | 26 | 171 |
| 8 | Danemark Jan Magnussen | | 26 | 20 | 14 | 26 | 16 | 18 | 15 | 17 | 19 | 171 |
| 9 | Vereinigte Staaten Bill Auberlen | 18 | 20 | 17 | 13 | 15 | 17 | 15 | 14 | 12 | 20 | 161 |
| 10 | Vereinigte Staaten Bryan Herta | 19 | 19 | 18 | | 14 | 18 | 16 | 15 | 13 | 21 | 153 |
| Chassisherstellerwertung | Chassisherstellerwertung | Chassisherstellerwertung | Chassisherstellerwertung | Chassisherstellerwertung | Chassisherstellerwertung | Chassisherstellerwertung | Chassisherstellerwertung | Chassisherstellerwertung | Chassisherstellerwertung | Chassisherstellerwertung | Chassisherstellerwertung | Chassisherstellerwertung |
| Pos | Hersteller | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
| 1 | Audi | 30 | 21 | 25 | 25 | 21 | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | 252 |
| 2 | Panoz | 18 | 25 | 19 | 15 | 25 | 17 | 17 | 15 | 17 | 20 | 188 |
| 3 | Lola | | 15 | 13 | 17 | 12 | 13 | 13 | 13 | 11 | 14 | 121 |
| 4 | Cadillac | 16 | | | | 17 | | 19 | 19 | 21 | 25 | 116 |
| 5 | Riley & Scott | 24 | 17 | 15 | | 13 | 14 | | | 14 | 16 | 113 |
| 6 | Dome | | | | | | | | 12 | 10 | 15 | 37 |
| 7 | Ascari | 19 | | | | | | | | | | 19 |
| 8 | Norma | | | | | | | | | | 17 | 17 |
| Motorenherstellerwertung | Motorenherstellerwertung | Motorenherstellerwertung | Motorenherstellerwertung | Motorenherstellerwertung | Motorenherstellerwertung | Motorenherstellerwertung | Motorenherstellerwertung | Motorenherstellerwertung | Motorenherstellerwertung | Motorenherstellerwertung | Motorenherstellerwertung | Motorenherstellerwertung |
| Pos | Hersteller | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
| 1 | Audi | 30 | 21 | 25 | 25 | 21 | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | 252 |
| 2 | Elan Power Products | 24 | 25 | 19 | 13 | 25 | 17 | 17 | 15 | 17 | 20 | 192 |
| 3 | Judd | 19 | 15 | 13 | 17 | 12 | 13 | 13 | 13 | 11 | 15 | 141 |
| 4 | Northstar | 16 | | | | 17 | | 19 | 19 | 21 | 25 | 116 |
| 5 | Lincoln | 22 | 17 | 15 | | 13 | 14 | | | | | 81 |
| 6 | Mugen | 12 | 14 | 14 | 15 | | | | | | | 55 |
| 7 | Ford | | | | | | | | | | 17 | 17 |
| Reifenherstellerwertung | Reifenherstellerwertung | Reifenherstellerwertung | Reifenherstellerwertung | Reifenherstellerwertung | Reifenherstellerwertung | Reifenherstellerwertung | Reifenherstellerwertung | Reifenherstellerwertung | Reifenherstellerwertung | Reifenherstellerwertung | Reifenherstellerwertung | Reifenherstellerwertung |
| Pos | Hersteller | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
| 1 | Michelin | 30 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | 260 |
| 2 | Goodyear | 24 | 17 | 15 | 17 | 13 | 14 | 13 | 13 | 11 | 17 | 154 |
| 3 | Avon | | 14 | 14 | 15 | | | | | | | 43 |
| 4 | Dunlop | | | | | | | | | 14 | 16 | 30 |
| Teamwertung | Teamwertung | Teamwertung | Teamwertung | Teamwertung | Teamwertung | Teamwertung | Teamwertung | Teamwertung | Teamwertung | Teamwertung | Teamwertung | Teamwertung |
| Pos | Hersteller | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
| 1 | Audi Sport North America | 30 | 12 | 25 | 25 | 21 | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | 243 |
| 2 | Champion Racing | 26 | 21 | 12 | 19 | 15 | 19 | 21 | 21 | 15 | 26 | 195 |
| 3 | Panoz Motorsport | 18 | 25 | 19 | 13 | 25 | 17 | 17 | 15 | 17 | 20 | 186 |
| 4 | Intersport Racing | | 15 | 13 | 17 | 12 | 13 | 13 | 13 | 11 | 14 | 121 |
| 5 | Team Cadillac | 16 | | | | 17 | | 19 | 19 | 21 | 24 | 116 |
| 6 | Dyson Racing | 22 | 17 | 15 | | 13 | 14 | | 11 | | | 81 |
| 7 | MBD Sportscar | 12 | 14 | 14 | 15 | | | | | | | 55 |
| 8 | Riley & Scott Racing | 24 | | | | | | | | 14 | 16 | 54 |
| 9 | Chamberlain | | | | | | | | 12 | 10 | 15 | 37 |
| 10 | Team Ascari | 19 | | | | | | | | | | 19 |
LMP 675 Fahrer, Hersteller und Teams
| Fahrerwertung | Fahrerwertung | Fahrerwertung | Fahrerwertung | Fahrerwertung | Fahrerwertung | Fahrerwertung | Fahrerwertung | Fahrerwertung | Fahrerwertung | Fahrerwertung | Fahrerwertung | Fahrerwertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Fahrer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
| 1 | Vereinigte Staaten Jon Field | 31 | 21 | 19 | 16 | 27 | 18 | 16 | 20 | 15 | 31 | 214 |
| 2 | Vereinigtes Konigreich Ben Devlin | | 26 | 22 | 26 | 20 | 22 | 20 | 18 | 18 | 27 | 199 |
| 3 | Vereinigte Staaten Jeff Bucknum | | | 25 | 18 | 22 | 26 | 26 | 16 | 14 | 21 | 168 |
| 4 | Vereinigte Staaten Chris McMurry | | | 26 | 17 | 21 | 25 | 25 | 15 | 15 | 20 | 164 |
| 5 | Vereinigte Staaten Bryan Willman | | | 25 | 17 | 21 | 25 | 25 | 15 | 14 | 20 | 162 |
| 6 | Vereinigte Staaten Chad Block | | 22 | | 19 | 18 | 1 | | 26 | 26 | 22 | 134 |
| 7 | Vereinigte Staaten Steven Knight | 22 | 21 | 19 | 20 | | | 17 | 25 | | | 124 |
| 8 | Vereinigte Staaten Michael Durand | 30 | | | 16 | | | | | 16 | 30 | 92 |
| 9 | Vereinigtes Konigreich James Weaver | | | | | | | 16 | 23 | 21 | 19 | 79 |
| 10 | Deutschland Claudia HΓΌrtgen | | | | | | | 18 | 25 | 26 | | 69 |
| Chassisherstellerwertung | Chassisherstellerwertung | Chassisherstellerwertung | Chassisherstellerwertung | Chassisherstellerwertung | Chassisherstellerwertung | Chassisherstellerwertung | Chassisherstellerwertung | Chassisherstellerwertung | Chassisherstellerwertung | Chassisherstellerwertung | Chassisherstellerwertung | Chassisherstellerwertung |
| Pos | Hersteller | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
| 1 | Lola | 30 | 25 | 21 | 25 | 25 | 21 | 21 | 25 | 25 | 30 | 248 |
| 2 | Pilbeam | 17 | | 25 | 21 | 21 | 25 | 25 | 15 | 19 | 24 | 192 |
| 3 | Reynard | 26 | | | | | | | | | 19 | 45 |
| 4 | Auto Exe | 24 | | | | | | | | | 17 | 41 |
| 5 | WR | 20 | | | | | | | | | | 20 |
| Motorenherstellerwertung | Motorenherstellerwertung | Motorenherstellerwertung | Motorenherstellerwertung | Motorenherstellerwertung | Motorenherstellerwertung | Motorenherstellerwertung | Motorenherstellerwertung | Motorenherstellerwertung | Motorenherstellerwertung | Motorenherstellerwertung | Motorenherstellerwertung | Motorenherstellerwertung |
| Pos | Hersteller | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
| 1 | AER MG | 30 | 21 | 17 | 19 | 25 | 17 | 17 | 25 | 25 | 30 | 226 |
| 2 | Nissan | 19 | | 25 | 21 | 21 | 25 | 25 | 15 | 19 | 24 | 194 |
| 3 | Millington | | 25 | 21 | 25 | 19 | 21 | 18 | 17 | 17 | 26 | 190 |
| 4 | Mazda | 24 | 17 | 14 | | | | | 13 | | 17 | 85 |
| 5 | Volkswagen | 26 | | | | | | | | | | 26 |
| 6 | Peugeot | 20 | | | | | | | | | | 20 |
| 7 | Nicholson McLaren | | | | | | | | | | 19 | 19 |
| 8 | Zytek | | | | | | | | | | 16 | 16 |
| Reifenherstellerwertung | Reifenherstellerwertung | Reifenherstellerwertung | Reifenherstellerwertung | Reifenherstellerwertung | Reifenherstellerwertung | Reifenherstellerwertung | Reifenherstellerwertung | Reifenherstellerwertung | Reifenherstellerwertung | Reifenherstellerwertung | Reifenherstellerwertung | Reifenherstellerwertung |
| Pos | Hersteller | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
| 1 | Avon | 30 | 21 | 25 | 21 | 21 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 242 |
| 2 | Dunlop | 19 | 25 | 21 | 25 | 19 | 21 | 21 | 17 | 17 | 26 | 211 |
| 3 | Goodyear | 24 | 19 | 17 | 15 | 25 | 17 | 15 | 21 | 21 | 30 | 204 |
| 4 | Michelin | 26 | | | | | | | | | | 26 |
| Teamwertung | Teamwertung | Teamwertung | Teamwertung | Teamwertung | Teamwertung | Teamwertung | Teamwertung | Teamwertung | Teamwertung | Teamwertung | Teamwertung | Teamwertung |
| Pos | Hersteller | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
| 1 | Knighthawk Racing | 22 | 21 | 19 | 19 | 17 | 15 | 17 | 25 | 25 | 22 | 202 |
| 2 | Intersport Racing | 30 | 19 | 17 | 15 | 25 | 17 | 14 | 19 | 15 | 30 | 201 |
| 3 | Archangel Motorsports | | 25 | 21 | 25 | 19 | 21 | 19 | 17 | 17 | 26 | 190 |
| 4 | Team Bucknum Racing | 17 | | 25 | 17 | 21 | 25 | 25 | 15 | 14 | 24 | 183 |
| 5 | Dyson Racing | | | | | | | 15 | 21 | 21 | 18 | 75 |
| 6 | Team Spencer Motorsports | | 17 | 14 | | | | | 13 | | 15 | 59 |
| 7 | AB Motorsport | | | 15 | 21 | | | | | | 17 | 55 |
| 8 | Auto Exe Motorsport | 24 | | | | | | | | | 17 | 41 |
| 9 | Essex Racing | | | | | | 19 | 21 | | | | 40 |
| 10 | Racing Organisation Course | 26 | | | | | | | | | | 26 |
GTS Fahrer, Hersteller und Teams
| Fahrerwertung | Fahrerwertung | Fahrerwertung | Fahrerwertung | Fahrerwertung | Fahrerwertung | Fahrerwertung | Fahrerwertung | Fahrerwertung | Fahrerwertung | Fahrerwertung | Fahrerwertung | Fahrerwertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Fahrer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
| 1 | Kanada Ron Fellows | 32 | 27 | 26 | 23 | 27 | 22 | 26 | 16 | 25 | 30 | 254 |
| 2 | Vereinigte Staaten Johnny OβConnell | 30 | 25 | 26 | 21 | 25 | 22 | 25 | | 26 | 31 | 231 |
| 3 | Vereinigte Staaten Kelly Collins | 23 | 22 | 22 | 25 | 21 | 25 | 21 | 20 | 22 | 24 | 225 |
| 3 | Vereinigte Staaten Andy Pilgrim | 22 | 21 | 21 | 26 | 22 | 26 | 22 | 19 | 21 | 25 | 225 |
| 5 | Vereinigte Staaten Terry Borcheller | 27 | 19 | 18 | 1 | 18 | 15 | 21 | 22 | 13 | 20 | 174 |
| 6 | Vereinigte Staaten Marc Bunting | 16 | 16 | 20 | 18 | 15 | 18 | 17 | 18 | 15 | 1 | 154 |
| 7 | Italien Emanuele Naspetti | | | 16 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 18 | 23 | 147 |
| 8 | Deutschland Franz Konrad | 26 | 20 | 17 | | 17 | | 19 | 21 | | 19 | 139 |
| 9 | Italien Domenico Schiattarella | | | 15 | 19 | 19 | 19 | 14 | | 17 | 22 | 125 |
| 10 | Vereinigtes Konigreich Marino Franchitti | | | | | 16 | 17 | 18 | 17 | 16 | 18 | 102 |
| Automobilherstellerwertung | Automobilherstellerwertung | Automobilherstellerwertung | Automobilherstellerwertung | Automobilherstellerwertung | Automobilherstellerwertung | Automobilherstellerwertung | Automobilherstellerwertung | Automobilherstellerwertung | Automobilherstellerwertung | Automobilherstellerwertung | Automobilherstellerwertung | Automobilherstellerwertung |
| Pos | Hersteller | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
